Raw Energy slana Karamela - Kikiriki 50g Bombus
Sastav: sušene urme 60%, kikiriki 38,2%, so 1%.
Alergen info: može sadržati ostatke koštica i jezgrastog voća u tragovima.
| Nutritivne vrednosti na 100g: | |
| Energetska vrednost: | 1786kJ/427kcal |
| Masti: | 20,1g |
| Od čega zasićene: | 3,5g |
| Ugljeni hidrati: | 46,5g |
| Od toga šećeri: | 40,8g |
| Proteini: | 11g |
| Vlakna: | 7,9g |
| So: | 1,01g |
Uvoznik: Profex D d.o.o