Maslinovo ulje ekstra devičansko 1l
Maslinovo ulje vrhunskog kvaliteta, dobijeno mehaničkim postupkm.
Sadržaj slobodnih masnih kiselina, računato kao oleinska kiselina najviše 0,70% (m/m).
| Nutritivne vrednosti na 100ml: | |
| Energetska vrednost: | 3378kJ/822kcal |
| Masti: | 91,3g |
| Od kojih zasićene: | 13,3g |
| Nezasićene: | 72g |
| Polinezasićene: | 6g |
| Ugljeni hidrati: | 0g |
| Od kojih šećeri: | 0g |
| Proteini: | 0g |
| So: | 0g |
Uvoznik: Silbo d.o.o. Beograd